根据《教育部教师工作司 关于开展2021年度全国教书育人楷模推选工作的通知》(教师司函[2021]13号)和《陕西省教育厅 陕西省教科文体工会委员会 关于做好2021年陕西省教书育人楷模推选和全国教书育人楷模候选人推荐工作的通知》精神,经各高校、设区市教育局推荐,省教育厅初审,现将申报的98位陕西省教书育人楷模候选人及具备申报全国教书育人楷模资格的11位候选人名单公示如下,接受社会监督。
	      一、公示时间:2021年6月4日至10日
	      二、公示期间如对公示对象有异议,可通过电子邮件或书面形式反映。单位反映情况的请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的须采用实名。
	      联 系 人:何子钦
	      联系电话:029-88668690
	      电子邮箱:sxsdgz@126.com
	      地    址:西安市长安南路563号陕西省教育厅教师工作处
	      邮政编码:710061
	      附件:1.    2021年陕西省教书育人楷模候选人名单
 2021年陕西省教书育人楷模候选人名单
	              2.    具备申报全国教书育人楷模资格候选人名单
 具备申报全国教书育人楷模资格候选人名单
	陕西省教育厅
	2021年6月4日
	      附件1
	      
	 2021年陕西省教书育人楷模候选人名单
	 
										| 						序号					 | 						姓名					 | 						性别					 | 						单位					 | 
							| 						1					 | 						管晓宏					 | 						男					 | 						      西安交通大学					 | 
							| 						2					 | 						宋保维					 | 						男					 | 						      西北工业大学					 | 
							| 						3					 | 						蔡焕杰					 | 						男					 | 						      西北农林科技大学					 | 
							| 						4					 | 						郝 跃					 | 						男					 | 						      西安电子科技大学					 | 
							| 						5					 | 						刘生良					 | 						男					 | 						      陕西师范大学					 | 
							| 						6					 | 						仝秋红					 | 						女					 | 						      长安大学					 | 
							| 						7					 | 						王建新					 | 						男					 | 						      西北大学					 | 
							| 						8					 | 						黄 强					 | 						男					 | 						      西安理工大学					 | 
							| 						9					 | 						王 怡					 | 						女					 | 						      西安建筑科技大学					 | 
							| 						10					 | 						徐永建					 | 						男					 | 						      陕西科技大学					 | 
							| 						11					 | 						李树刚					 | 						男					 | 						      西安科技大学					 | 
							| 						12					 | 						韩家新					 | 						男					 | 						      西安石油大学					 | 
							| 						13					 | 						刘长海					 | 						男					 | 						      延安大学					 | 
							| 						14					 | 						吕 青					 | 						女					 | 						      西安工业大学					 | 
							| 						15					 | 						沈兰萍					 | 						女					 | 						      西安工程大学					 | 
							| 						16					 | 						王莉霞					 | 						女					 | 						      西安外国语大学					 | 
							| 						17					 | 						汪世荣					 | 						男					 | 						      西北政法大学					 | 
							| 						18					 | 						杨武军					 | 						男					 | 						      西安邮电大学					 | 
							| 						19					 | 						任艳芸					 | 						女					 | 						      陕西中医药大学					 | 
							| 						20					 | 						陈晓莉					 | 						女					 | 						      西安财经大学					 | 
							| 						21					 | 						赵海花					 | 						女					 | 						      西安音乐学院					 | 
							| 						22					 | 						朱尽晖					 | 						男					 | 						      西安美术学院					 | 
							| 						23					 | 						许 波					 | 						女					 | 						      西安体育学院					 | 
							| 						24					 | 						苏兴利					 | 						男					 | 						      西安医学院					 | 
							| 						25					 | 						郭天印					 | 						男					 | 						      陕西理工大学					 | 
							| 						26					 | 						李 莉					 | 						女					 | 						      西安文理学院					 | 
							| 						27					 | 						刘淳安					 | 						男					 | 						      宝鸡文理学院					 | 
							| 						28					 | 						崔伟刚					 | 						男					 | 						      咸阳师范学院					 | 
							| 						29					 | 						陈西洁					 | 						女					 | 						      渭南师范学院					 | 
							| 						30					 | 						屈 雷					 | 						男					 | 						      榆林学院					 | 
							| 						31					 | 						何家理					 | 						男					 | 						      安康学院					 | 
							| 						32					 | 						李 超					 | 						男					 | 						      商洛学院					 | 
							| 						33					 | 						刘雨霖					 | 						男					 | 						      西安航空学院					 | 
							| 						34					 | 						杨海军					 | 						男					 | 						      陕西学前师范学院					 | 
							| 						35					 | 						赵 洁					 | 						女					 | 						      西安培华学院					 | 
							| 						36					 | 						董 千					 | 						男					 | 						      西安翻译学院					 | 
							| 						37					 | 						杨勇岩					 | 						女					 | 						      西安外事学院					 | 
							| 						38					 | 						杜永红					 | 						女					 | 						      西京学院					 | 
							| 						39					 | 						赵惠霞					 | 						女					 | 						      西安思源学院					 | 
							| 						40					 | 						赵绥生					 | 						男					 | 						      陕西国际商贸学院					 | 
							| 						41					 | 						拓梅梅					 | 						女					 | 						      太阳成集团					 | 
							| 						42					 | 						任小文					 | 						男					 | 						      西安交通工程学院					 | 
							| 						43					 | 						冯德群					 | 						男					 | 						      西安电力高等专科学校					 | 
							| 						44					 | 						衣学慧					 | 						女					 | 						      杨凌职业技术学院					 | 
							| 						45					 | 						张翠花					 | 						女					 | 						      陕西工业职业技术学院					 | 
							| 						46					 | 						何 叶					 | 						女					 | 						      陕西职业技术学院					 | 
							| 						47					 | 						冯 娟					 | 						女					 | 						      西安航空职业技术学院					 | 
							| 						48					 | 						李启明					 | 						男					 | 						      陕西财经职业技术学院					 | 
							| 						49					 | 						张 鑫					 | 						男					 | 						      陕西国防工业职业技术学院					 | 
							| 						50					 | 						李新萍					 | 						女					 | 						      陕西铁路工程职业技术学院					 | 
							| 						51					 | 						刘新强					 | 						男					 | 						      西安铁路职业技术学院					 | 
							| 						52					 | 						王 锋					 | 						男					 | 						      陕西开放大学(陕西工商职业学院)					 | 
							| 						53					 | 						王文倩					 | 						女					 | 						      陕西机电职业技术学院					 | 
							| 						54					 | 						仵美阳					 | 						女					 | 						      西安职业技术学院					 | 
							| 						55					 | 						王斌科					 | 						男					 | 						      宝鸡职业技术学院中医药学院					 | 
							| 						56					 | 						侯党社					 | 						男					 | 						      咸阳职业技术学院					 | 
							| 						57					 | 						和 燕					 | 						女					 | 						      铜川职业技术学院					 | 
							| 						58					 | 						任秋爱					 | 						女					 | 						      渭南职业技术学院					 | 
							| 						59					 | 						邹 燕					 | 						女					 | 						      延安职业技术学院					 | 
							| 						60					 | 						王 冲					 | 						女					 | 						      榆林职业技术学院					 | 
							| 						61					 | 						杨 波					 | 						男					 | 						      汉中职业技术学院					 | 
							| 						62					 | 						马庆波					 | 						男					 | 						      安康职业技术学院					 | 
							| 						63					 | 						冯居秦					 | 						男					 | 						      西安海棠职业学院					 | 
							| 						64					 | 						赵录怀					 | 						男					 | 						      西安交通大学城市学院					 | 
							| 						65					 | 						冯 琦					 | 						女					 | 						      西北大学现代学院					 | 
							| 						66					 | 						陈东立					 | 						男					 | 						      西安建筑科技大学华清学院					 | 
							| 						67					 | 						张 丹					 | 						女					 | 						      延安大学西安创新学院					 | 
							| 						68					 | 						贾海燕					 | 						女					 | 						      陕西省石油化工学校					 | 
							| 						69					 | 						宁粉英					 | 						女					 | 						      西北工业学校					 | 
							| 						70					 | 						郭江华					 | 						男					 | 						      陕西省电子信息学校					 | 
							| 						71					 | 						冉良霞					 | 						女					 | 						      陕西省机械高级技工学校					 | 
							| 						72					 | 						郭娅萍					 | 						女					 | 						      陕西能源技工学校					 | 
							| 						73					 | 						周 易					 | 						男					 | 						      陕西省西安中学					 | 
							| 						74					 | 						陈 雪					 | 						女					 | 						      陕西省西安小学					 | 
							| 						75					 | 						张焱红					 | 						女					 | 						      咸阳长庆子弟学校					 | 
							| 						76					 | 						孙智红					 | 						男					 | 						      西安市第五十五中学					 | 
							| 						77					 | 						答凌云					 | 						女					 | 						      西安市启智学校					 | 
							| 						78					 | 						谭红亮					 | 						男					 | 						      陈仓区虢镇中学					 | 
							| 						79					 | 						王建红					 | 						女					 | 						      岐山县岐山高级中学					 | 
							| 						80					 | 						侯阿妮					 | 						女					 | 						      咸阳市方里镇中心小学					 | 
							| 						81					 | 						和建房					 | 						男					 | 						      咸阳市乾县周城中心小学					 | 
							| 						82					 | 						侯小军					 | 						男					 | 						      铜川市新区锦绣园小学					 | 
							| 						83					 | 						侯军昌					 | 						男					 | 						      渭南市澄城县赵庄镇中心学校					 | 
							| 						84					 | 						周济红					 | 						女					 | 						      渭南市临渭区前进路初级中学					 | 
							| 						85					 | 						姬延军					 | 						男					 | 						      陕西延安中学					 | 
							| 						86					 | 						张永斌					 | 						男					 | 						      陕西省榆林中学					 | 
							| 						87					 | 						徐未云					 | 						女					 | 						      靖边县第一小学					 | 
							| 						88					 | 						黄 诚					 | 						男					 | 						      汉中市城固一中					 | 
							| 						89					 | 						秦 丽					 | 						女					 | 						      汉中市留坝县城关小学					 | 
							| 						90					 | 						董红芳					 | 						女					 | 						      安康市第二中学					 | 
							| 						91					 | 						朱学明					 | 						男					 | 						      白河高级中学					 | 
							| 						92					 | 						王晓妮					 | 						女					 | 						      商洛市商州区第三小学					 | 
							| 						93					 | 						孙志成					 | 						男					 | 						      商洛市丹凤县蔡川镇两岔口教学点					 | 
							| 						94					 | 						陈敏娜					 | 						女					 | 						      杨凌恒大小学					 | 
							| 						95					 | 						扫阿联					 | 						女					 | 						      西咸新区兰池学校					 | 
							| 						96					 | 						刘 鹏					 | 						男					 | 						      西安交大韩城学校					 | 
							| 						97					 | 						郭智龙					 | 						男					 | 						      陕西省神木中学					 | 
							| 						98					 | 						曹中华					 | 						男					 | 						      府谷职业中等专业学校					 | 
			
 	       
	      附件2
	具备申报全国教书育人楷模资格候选人名单
	      
										| 						序号					 | 						姓名					 | 						性别					 | 						单位					 | 
							| 						1					 | 						李贺军					 | 						男					 | 						      西北工业大学					 | 
							| 						2					 | 						黄丽丽					 | 						女					 | 						      西北农林科技大学                                      					 | 
							| 						3					 | 						田振军					 | 						男					 | 						      陕西师范大学					 | 
							| 						4					 | 						舒德干					 | 						男					 | 						      西北大学					 | 
							| 						5					 | 						刘加平					 | 						男					 | 						      西安建筑科技大学					 | 
							| 						6					 | 						邓 军					 | 						男					 | 						      西安科技大学					 | 
							| 						7					 | 						雷 忻					 | 						女					 | 						      延安大学					 | 
							| 						8					 | 						邓 滢					 | 						女					 | 						      西安外国语大学					 | 
							| 						9					 | 						陈延枫					 | 						女					 | 						      西安电力高等专科学校					 | 
							| 						10					 | 						张 超					 | 						男					 | 						      西安航空职业技术学院					 | 
							| 						11					 | 						赵 岚					 | 						女					 | 						      西安铁路职业技术学院					 |