2021年陕西省普通高等学校专升本招生第一阶段录取已经完成,现将各专业分校录取最低分数公布如下。总分相同,按大学语文(高等数学)、大学英语排位录取。
 
	2021年普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分数(建档立卡) 
										| 						  					 | 
							| 						专业代码 					 | 						专业名称 					 | 						院校代码 					 | 						院校名称 					 | 						总分 					 | 						大学语文/高等数学 					 | 
							| 						文史类 					 | 
							| 						01					 | 						电子商务(文) 					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						158					 | 						102					 | 
							| 						02					 | 						工程管理(文) 					 | 						032					 | 						西安建筑科技大学华清学院					 | 						145					 | 						94					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						042					 | 						西安欧亚学院					 | 						121					 | 						84					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						044					 | 						西京学院					 | 						135					 | 						90					 | 
							| 						03					 | 						工程造价(文) 					 | 						035					 | 						西安科技大学高新学院					 | 						169					 | 						117					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						041					 | 						西安培华学院					 | 						171					 | 						94					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						158					 | 						96					 | 
							| 						04					 | 						人力资源管理(文) 					 | 						033					 | 						西安工商学院					 | 						155					 | 						97					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						034					 | 						西安财经大学行知学院					 | 						179					 | 						117					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						167					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						041					 | 						西安培华学院					 | 						206					 | 						118					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						177					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						046					 | 						陕西国际商贸学院					 | 						155					 | 						103					 | 
							| 						05					 | 						新闻学(文) 					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						202					 | 						109					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						167					 | 						117					 | 
							| 						06					 | 						英语(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						239					 | 						120					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						223					 | 						107					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						200					 | 						112					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						232					 | 						117					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						202					 | 						106					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						191					 | 						93					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						189					 | 						113					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						190					 | 						101					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						204					 | 						118					 | 
							| 						07					 | 						汉语言文学(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						230					 | 						119					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						222					 | 						117					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						205					 | 						115					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						183					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						189					 | 						108					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						215					 | 						118					 | 
							| 						08					 | 						法学(文) 					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						193					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						162					 | 						98					 | 
							| 						09					 | 						工商管理(文) 					 | 						030					 | 						西安交通大学城市学院					 | 						208					 | 						108					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						034					 | 						西安财经大学行知学院					 | 						146					 | 						105					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						042					 | 						西安欧亚学院					 | 						175					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						043					 | 						西安外事学院					 | 						173					 | 						107					 | 
							| 						10					 | 						金融学(文) 					 | 						031					 | 						西安明德理工学院					 | 						188					 | 						109					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						034					 | 						西安财经大学行知学院					 | 						190					 | 						110					 | 
							| 						11					 | 						旅游管理(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						214					 | 						112					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						184					 | 						112					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						210					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						167					 | 						92					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						134					 | 						103					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						112					 | 						西安文理学院教学点:陕西职业技术学院					 | 						133					 | 						79					 | 
							| 						13					 | 						交通运输(文) 					 | 						047					 | 						西安交通工程学院					 | 						147					 | 						97					 | 
							| 						14					 | 						学前教育(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						217					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						198					 | 						115					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						191					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						213					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						170					 | 						104					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						150					 | 						106					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						155					 | 						95					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						155					 | 						116					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						173					 | 						92					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						125					 | 						咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院					 | 						168					 | 						97					 | 
							| 						15					 | 						应用心理学(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						163					 | 						115					 | 
							| 						16					 | 						会计学(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						210					 | 						118					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						220					 | 						118					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						187					 | 						119					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						145					 | 						86					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						137					 | 						85					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						163					 | 						104					 | 
							| 						17					 | 						国际经济与贸易(文) 					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						198					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						043					 | 						西安外事学院					 | 						170					 | 						93					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						044					 | 						西京学院					 | 						245					 | 						123					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						114					 | 						72					 | 
							| 						18					 | 						市场营销(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						223					 | 						118					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						208					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						170					 | 						104					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						154					 | 						110					 | 
							| 						19					 | 						财务管理(文) 					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						188					 | 						98					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						201					 | 						116					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						189					 | 						100					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						170					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						159					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						168					 | 						108					 | 
							| 						20					 | 						物流管理(文) 					 | 						014					 | 						西安邮电大学					 | 						232					 | 						116					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						174					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						209					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						030					 | 						西安交通大学城市学院					 | 						152					 | 						102					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						038					 | 						陕西科技大学镐京学院					 | 						151					 | 						103					 | 
							| 						22					 | 						德语(文) 					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						126					 | 						93					 | 
							| 						23					 | 						法语(文) 					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						211					 | 						109					 | 
							| 						25					 | 						日语(文) 					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						171					 | 						111					 | 
							| 						26					 | 						小学教育(文) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						213					 | 						117					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						184					 | 						113					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						148					 | 						94					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						167					 | 						94					 | 
							| 						27					 | 						网络与新媒体(文) 					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						137					 | 						83					 | 
							| 						28					 | 						体育经济与管理(文) 					 | 						042					 | 						西安欧亚学院					 | 						115					 | 						77					 | 
							| 						29					 | 						广告学(文) 					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						131					 | 						86					 | 
							| 						艺术类 					 | 
							| 						41					 | 						视觉传达设计(艺) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						199					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						143					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						164					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						142					 | 						92					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						134					 | 						87					 | 
							| 						42					 | 						服装与服饰设计(艺) 					 | 						046					 | 						陕西国际商贸学院					 | 						137					 | 						98					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						048					 | 						太阳成集团					 | 						215					 | 						108					 | 
							| 						44					 | 						播音与主持艺术(艺) 					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						209					 | 						104					 | 
							| 						45					 | 						环境设计(艺) 					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						180					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						174					 | 						109					 | 
							| 						46					 | 						音乐学(艺) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						177					 | 						107					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						144					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						171					 | 						116					 | 
							| 						47					 | 						数字媒体艺术(艺) 					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						183					 | 						114					 | 
							| 						理工类 					 | 
							| 						51					 | 						车辆工程(理) 					 | 						047					 | 						西安交通工程学院					 | 						156					 | 						110					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						051					 | 						西安汽车职业大学(职教本科)					 | 						102					 | 						34					 | 
							| 						52					 | 						财务管理(理) 					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						163					 | 						79					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						215					 | 						123					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						187					 | 						120					 | 
							| 						54					 | 						电子信息工程(理) 					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						190					 | 						107					 | 
							| 						56					 | 						交通运输(理) 					 | 						047					 | 						西安交通工程学院					 | 						143					 | 						105					 | 
							| 						58					 | 						化学(理) 					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						184					 | 						102					 | 
							| 						59					 | 						物联网工程(理) 					 | 						025					 | 						陕西学前师范学院					 | 						217					 | 						114					 | 
							| 						60					 | 						土木工程(理) 					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						216					 | 						147					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						198					 | 						130					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						171					 | 						116					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						117					 | 						陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院					 | 						160					 | 						96					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						122					 | 						榆林学院教学点:杨凌职业技术学院					 | 						144					 | 						88					 | 
							| 						61					 | 						自动化(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						161					 | 						80					 | 
							| 						62					 | 						通信工程(理) 					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						202					 | 						90					 | 
							| 						63					 | 						计算机科学与技术(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						236					 | 						138					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						190					 | 						118					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						248					 | 						140					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						215					 | 						128					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						229					 | 						150					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						185					 | 						92					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						166					 | 						68					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						167					 | 						70					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						121					 | 						渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院					 | 						156					 | 						60					 | 
							| 						64					 | 						工程管理(理) 					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						234					 | 						135					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						193					 | 						145					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						198					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						117					 | 						陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院					 | 						163					 | 						104					 | 
							| 						65					 | 						机械设计制造及其自动化(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						233					 | 						138					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						199					 | 						103					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						266					 | 						142					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						245					 | 						145					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						186					 | 						129					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						217					 | 						陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院					 | 						164					 | 						114					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						222					 | 						榆林学院教学点:陕西工业职业技术学院					 | 						158					 | 						81					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						317					 | 						陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院					 | 						164					 | 						105					 | 
							| 						66					 | 						电气工程及其自动化(理) 					 | 						007					 | 						西安工程大学					 | 						259					 | 						145					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						015					 | 						西安航空学院					 | 						246					 | 						134					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						229					 | 						150					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						250					 | 						134					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						191					 | 						76					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						171					 | 						119					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						174					 | 						120					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						115					 | 						西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院					 | 						119					 | 						59					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						215					 | 						西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院					 | 						153					 | 						77					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						222					 | 						榆林学院教学点:陕西工业职业技术学院					 | 						115					 | 						88					 | 
							| 						67					 | 						数学与应用数学(理) 					 | 						019					 | 						咸阳师范学院					 | 						265					 | 						145					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						232					 | 						145					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						232					 | 						128					 | 
							| 						68					 | 						化学工程与工艺(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						215					 | 						116					 | 
							| 						69					 | 						生物科学(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						224					 | 						119					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						188					 | 						116					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						221					 | 						渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院					 | 						143					 | 						102					 | 
							| 						70					 | 						药学(理) 					 | 						041					 | 						西安培华学院					 | 						189					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						043					 | 						西安外事学院					 | 						121					 | 						74					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						046					 | 						陕西国际商贸学院					 | 						152					 | 						90					 | 
							| 						71					 | 						园林(理) 					 | 						022					 | 						榆林学院					 | 						167					 | 						76					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						209					 | 						122					 | 
							| 						72					 | 						会计学(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						228					 | 						130					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						017					 | 						陕西理工大学					 | 						237					 | 						146					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						020					 | 						宝鸡文理学院					 | 						199					 | 						128					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						153					 | 						76					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						024					 | 						安康学院					 | 						133					 | 						42					 | 
							| 						74					 | 						数字媒体技术(理) 					 | 						021					 | 						渭南师范学院					 | 						148					 | 						88					 | 
							| 						77					 | 						新能源汽车工程(理) 					 | 						051					 | 						西安汽车职业大学(职教本科)					 | 						155					 | 						86					 | 
							| 						78					 | 						智能制造工程(理) 					 | 						052					 | 						西安信息职业大学(职教本科)					 | 						250					 | 						144					 | 
							| 						79					 | 						软件工程(理) 					 | 						012					 | 						西安文理学院					 | 						116					 | 						63					 | 
							| 						80					 | 						计算机应用工程(理) 					 | 						052					 | 						西安信息职业大学(职教本科)					 | 						102					 | 						53					 | 
							| 						医学类 					 | 
							| 						91					 | 						中药学(医) 					 | 						046					 | 						陕西国际商贸学院					 | 						121					 | 						80					 | 
							| 						92					 | 						护理学(医) 					 | 						016					 | 						西安医学院					 | 						218					 | 						120					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						023					 | 						商洛学院					 | 						205					 | 						107					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						030					 | 						西安交通大学城市学院					 | 						178					 | 						111					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						036					 | 						延安大学西安创新学院					 | 						167					 | 						92					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						131					 | 						91					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						041					 | 						西安培华学院					 | 						159					 | 						98					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						043					 | 						西安外事学院					 | 						131					 | 						74					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						044					 | 						西京学院					 | 						130					 | 						79					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						045					 | 						西安思源学院					 | 						130					 | 						69					 | 
							| 						 					 | 						  					 | 						046					 | 						陕西国际商贸学院					 | 						147					 | 						87					 | 
							| 						93					 | 						临床医学(医) 					 | 						016					 | 						西安医学院					 | 						229					 | 						118					 | 
							| 						94					 | 						口腔医学(医) 					 | 						016					 | 						西安医学院					 | 						230					 | 						113					 | 
							| 						95					 | 						医学影像技术(医) 					 | 						044					 | 						西京学院					 | 						124					 | 						82					 | 
							| 						96					 | 						康复治疗学(医) 					 | 						036					 | 						延安大学西安创新学院					 | 						181					 | 						115					 | 
							| 						
 | 						  					 | 						040					 | 						西安翻译学院					 | 						139					 | 						97					 | 
							| 						97					 | 						口腔医学技术(医) 					 | 						043					 | 						西安外事学院					 | 						128					 | 						94					 | 
			
 	 
	2021年普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分数(退役士兵) 
										| 						  					 | 						 					 | 
							| 						专业代码 					 | 						专业名称 					 | 						院校代码 					 | 						院校名称 					 | 						总分 					 | 						大学语文/高等数学 					 | 						  					 | 
							| 						文史类 					 | 						  					 | 
							| 						01 					 | 						电子商务(文) 					 | 						021 					 | 						渭南师范学院 					 | 						177 					 | 						100 					 | 						  					 | 
							| 						02 					 | 						工程管理(文) 					 | 						032 					 | 						西安建筑科技大学华清学院 					 | 						173 					 | 						109 					 | 						  					 | 
							| 						03 					 | 						工程造价(文) 					 | 						041 					 | 						西安培华学院 					 | 						189 					 | 						91 					 | 						  					 | 
							| 						05 					 | 						新闻学(文) 					 | 						021 					 | 						渭南师范学院 					 | 						201 					 | 						111 					 | 						  					 | 
							| 						06 					 | 						英语(文) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						202 					 | 						98 					 | 						  					 | 
							| 						08 					 | 						法学(文) 					 | 						020 					 | 						宝鸡文理学院 					 | 						190 					 | 						115 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						022 					 | 						榆林学院 					 | 						210 					 | 						108 					 | 						  					 | 
							| 						16 					 | 						会计学(文) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						206 					 | 						110 					 | 						  					 | 
							| 						18 					 | 						市场营销(文) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						215 					 | 						114 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						020 					 | 						宝鸡文理学院 					 | 						217 					 | 						105 					 | 						  					 | 
							| 						19 					 | 						财务管理(文) 					 | 						015 					 | 						西安航空学院 					 | 						212 					 | 						115 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						025 					 | 						陕西学前师范学院 					 | 						202 					 | 						110 					 | 						  					 | 
							| 						20 					 | 						物流管理(文) 					 | 						014 					 | 						西安邮电大学 					 | 						242 					 | 						113 					 | 						  					 | 
							| 						艺术类 					 | 						  					 | 
							| 						41 					 | 						视觉传达设计(艺) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						174 					 | 						93 					 | 						  					 | 
							| 						理工类 					 | 						  					 | 
							| 						60 					 | 						土木工程(理) 					 | 						017 					 | 						陕西理工大学 					 | 						233 					 | 						117 					 | 						  					 | 
							| 						62 					 | 						通信工程(理) 					 | 						017 					 | 						陕西理工大学 					 | 						244 					 | 						122 					 | 						  					 | 
							| 						63 					 | 						计算机科学与技术(理) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						257 					 | 						144 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						015 					 | 						西安航空学院 					 | 						233 					 | 						137 					 | 						  					 | 
							| 						64 					 | 						工程管理(理) 					 | 						024 					 | 						安康学院 					 | 						232 					 | 						145 					 | 						  					 | 
							| 						65 					 | 						机械设计制造及其自动化(理) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						228 					 | 						129 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						015 					 | 						西安航空学院 					 | 						234 					 | 						140 					 | 						  					 | 
							| 						66 					 | 						电气工程及其自动化(理) 					 | 						007 					 | 						西安工程大学 					 | 						293 					 | 						149 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						015 					 | 						西安航空学院 					 | 						210 					 | 						114 					 | 						  					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						019 					 | 						咸阳师范学院 					 | 						195 					 | 						126 					 | 						  					 | 
							| 						69 					 | 						生物科学(理) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						220 					 | 						120 					 | 						  					 | 
							| 						医学类 					 | 						  					 | 
							| 						91 					 | 						中药学(医) 					 | 						046 					 | 						陕西国际商贸学院 					 | 						192 					 | 						107 					 | 						  					 | 
							| 						92 					 | 						护理学(医) 					 | 						016 					 | 						西安医学院 					 | 						176 					 | 						104 					 | 						  					 | 
							| 						93 					 | 						临床医学(医) 					 | 						016 					 | 						西安医学院 					 | 						215 					 | 						110 					 | 						  					 | 
							| 						 					 | 						 					 | 						 					 | 						 					 | 						 					 | 						 					 | 						 					 | 
			
 	       2021年普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分数(普通类) 
										| 						  					 | 
							| 						专业代码 					 | 						专业名称 					 | 						院校代码 					 | 						院校名称 					 | 						总分 					 | 						大学语文/高等数学 					 | 
							| 						文史类 					 | 
							| 						01 					 | 						电子商务(文) 					 | 						021 					 | 						渭南师范学院 					 | 						197 					 | 						113 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						038 					 | 						陕西科技大学镐京学院 					 | 						146 					 | 						99 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						040 					 | 						西安翻译学院 					 | 						146 					 | 						84 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						041 					 | 						西安培华学院 					 | 						161 					 | 						111 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						042 					 | 						西安欧亚学院 					 | 						148 					 | 						95 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						043 					 | 						西安外事学院 					 | 						156 					 | 						101 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						044 					 | 						西京学院 					 | 						146 					 | 						103 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						045 					 | 						西安思源学院 					 | 						146 					 | 						90 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						046 					 | 						陕西国际商贸学院 					 | 						146 					 | 						92 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						047 					 | 						西安交通工程学院 					 | 						147 					 | 						95 					 | 
							| 						02 					 | 						工程管理(文) 					 | 						032 					 | 						西安建筑科技大学华清学院 					 | 						140 					 | 						82 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						042 					 | 						西安欧亚学院 					 | 						155 					 | 						90 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						044 					 | 						西京学院 					 | 						161 					 | 						101 					 | 
							| 						03 					 | 						工程造价(文) 					 | 						033 					 | 						西安工商学院 					 | 						143 					 | 						88 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						035 					 | 						西安科技大学高新学院 					 | 						165 					 | 						111 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						040 					 | 						西安翻译学院 					 | 						156 					 | 						88 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						041 					 | 						西安培华学院 					 | 						179 					 | 						116 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						044 					 | 						西京学院 					 | 						177 					 | 						96 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						045 					 | 						西安思源学院 					 | 						149 					 | 						91 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						046 					 | 						陕西国际商贸学院 					 | 						148 					 | 						100 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						047 					 | 						西安交通工程学院 					 | 						146 					 | 						94 					 | 
							| 						04 					 | 						人力资源管理(文) 					 | 						033 					 | 						西安工商学院 					 | 						150 					 | 						150 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						034 					 | 						西安财经大学行知学院 					 | 						154 					 | 						105 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						040 					 | 						西安翻译学院 					 | 						171 					 | 						108 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						041 					 | 						西安培华学院 					 | 						202 					 | 						116 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						045 					 | 						西安思源学院 					 | 						171 					 | 						103 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						046 					 | 						陕西国际商贸学院 					 | 						164 					 | 						104 					 | 
							| 						05 					 | 						新闻学(文) 					 | 						021 					 | 						渭南师范学院 					 | 						214 					 | 						118 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						022 					 | 						榆林学院 					 | 						195 					 | 						101 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						042 					 | 						西安欧亚学院 					 | 						140 					 | 						102 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						043 					 | 						西安外事学院 					 | 						173 					 | 						110 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						044 					 | 						西京学院 					 | 						159 					 | 						105 					 | 
							| 						06 					 | 						英语(文) 					 | 						012 					 | 						西安文理学院 					 | 						243 					 | 						118 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						017 					 | 						陕西理工大学 					 | 						236 					 | 						120 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						019 					 | 						咸阳师范学院 					 | 						233 					 | 						115 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						020 					 | 						宝鸡文理学院 					 | 						236 					 | 						121 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						021 					 | 						渭南师范学院 					 | 						229 					 | 						114 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						022 					 | 						榆林学院 					 | 						222 					 | 						107 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						023 					 | 						商洛学院 					 | 						223 					 | 						113 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						024 					 | 						安康学院 					 | 						226 					 | 						114 					 | 
							| 						  					 | 						  					 | 						025 					 | 						陕西学前师范学院 					 | 						229 					 | 						106 					 | 
